![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Sangineto (CS) |
|
Dirigenti
Sezione relativa ai dirigenti, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||||
| 03/05/2021 | // | Dirigenti | Il compenso annuo del Segretario comunale dei Comuni convenzionati di Belvedere Marittimo, Bonifati e Sangineto dr. Antonio Marino è pari ad €.77.501,71. Al Segretario comunale spetta anche un’indennità di risultato annua pari al 10 % del monte salari annuo, previa valutazione annuale in base al sistema di misurazione e di valutazione della performance del Comune capofila ( Comune di Belvedere Marittimo). Il compenso del Segretario comunale è così ripartito tra i tre Comuni: 50% a carico del Comune di Belvedere Marittimo; 30% a carico del Comune di Bonifati; 20 % a carico del Comune di Sangineto. | COMPENSO ANNUO SEGRETARIO CONVENZIONATO | | |||
| 19/04/2021 | 19/04/2021 | Dirigenti |
| Convenzione gestione associata Segreteria Com.le comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati e Sangineto | | |||
| 19/02/2020 | //19/04/2021 | Dirigenti | compenso annuo Segretario comunale in convenzione comuni di San Lucido, Bonifati e Sangineto | compenso annuo Segretario comunale in convenzione comuni di San Lucido, Bonifati e Sangineto | | |||
| 09/10/2017 | ////19/04/20 | Dirigenti | CURRICULUM VITAE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 SETTORE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI DEL COMUNE DI SANGINETO SIG. MARIO MIDAGLIA | CURRICULUM VITAE MIDAGLIA MARIO | | |||
| 28/09/2017 | //////19/04/ | Dirigenti | compenso annuo DE LUCA ROMINA | compenso annuo De Luca Romina | | |||
| 20/09/2017 | ////////19/0 | Dirigenti | Dichiarazione resa dal dipendente a t.i. Midaglia Mario, titolare di posizione organizzativa, relativa al compenso annuo lordo percepito. | DICHIARAZIONE COMPENSO ANNUO MIDAGLIA MARIO | | |||
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Dirigenti | curriculum vitae aggiornato del segretario comunale dr. Antonio Marino - segreteria in convenzione tra i Comuni di Santa maria del Cedro - Sangineto - San Nicola Arcella | curriculum vitae | | |||
| 10/02/2017 | 10/02/2017 | Dirigenti | compenso annuo del segretario comunale dr. Antonio Marino - segreteria in convenzione tra i Comuni di Santa maria del Cedro - Sangineto - San Nicola Arcella- | compenso annuo | | |||
| 10/02/2017 | //10/02/2017 | Dirigenti | curriculum vitae del segretario comunale dr. Antonio Marino - segreteria in convenzione tra i Comuni di Santa maria del Cedro - Sangineto - San Nicola Arcella | segretaraio c.le | | |||
| 17/08/2016 | 09/02/2017 | Dirigenti | CURRICULUM VITAE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MARINO | CURRICULUM | ||||
COMUNE DI SANGINETO


