Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Sangineto (CS) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
30/01/2020 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti 4 trimestre2019 | indicatore di tempestività dei pagamenti 4 trimestre 2019 | |
11/07/2019 | 11/07/2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTO D.L. 66/2014 | TEMPI MEDI 2 ^TRIMESTRE | |
01/04/2019 | //11/07/2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI D.L. 66/2014- | TEMPI MEDI 1 TRIMESTRE 2019 | |
14/02/2019 | ////11/07/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | 4 TRIMESTE 2018 .................20 GIORNI INDICATORE ANNUALE ANNO 2018 - 71 GIORNI | INDICATORE ANNUALE 2018- IV TRIMESTRE | |
30/09/2018 | 14/02/2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | 3 TRIMESTRE 2018 .................71 GIORNI
| INDICATORE ANNUALE 2013-3 TRIMESTRE | |
30/07/2018 | //14/02/2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | 2 TRIMESTRE 2018.................52 GIORNI
| INDICATORE ANNUALE ANNO 2018-2 TRIMESTRE 2018 | |
30/04/2018 | ////14/02/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 ..................130 GIORNI
| INDICATORE ANNUALE 2018 -TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
01/02/2018 | //////14/02/ | Indicatore di tempestività dei pagamenti | L'INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2017.............. GIORNI 89 | INDICATORE ANNUALE 2017 | |
02/01/2018 | ////////14/0 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
INDICATORE PER 4 TRIMESTRE 2017........ 71 GIORNI | IV TRIMESTRE 2017- INDICATORE PAGAMENTI | |
02/10/2017 | //////////14 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
INDICATORE PER 3 TRIMESTRE 2017.........130 GIORNI | INDICATORE 3 TRIMESTRE 2017 | |
01/06/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
INDICATORE PER 2 TRIMESTRE 2017.........70 GIORNI | INDICATORE 2 TRIMESTRE 2017 | |
01/04/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
INDICATORE PER 1 TRIMESTRE 2017.................39 GIORNI
| 1 TRIMESTRE 2017 -INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
31/01/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | L'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2016 E' IL SEGUENTE: N. 101 GIORNI
| ANNO 2016 | |
31/12/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE IV TRIMESTRE 2016 N. 71 GIORNI | ANNO 2016 | |
30/09/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE III TRIMESTRE 2016 N. 66 GIORNI | ANNO 2016 | |
30/06/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE II TRIMESTRE 2016 N. 55 GIORNI | ANNO 2016 | |
31/03/2016 | 30/01/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016
INDICATORE PRIMO TRIMESTRE 2016 N. 219 GIORNI | ANNO 2016 | |
31/01/2016 | //30/01/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | l'indicatore dei pagamenti annuale è pari a 97,52 | indic.annuale 2015 | |
31/01/2016 | ////30/01/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | l'indicatore dei pagamenti riferito al 4 trimestre 2015 è pari a 49,13 | 4 trimestre 2015 | |
31/10/2015 | 03/02/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | l'indicatore dei pagamenti riferito al 3 trimestre 2015 è pari a 162,55 | 3 trimestre 2015 | |
31/07/2015 | //03/02/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | l'indicatore dei pagamenti riferito al 2 trimestre 2015 è pari a 68,81 | 2 trimestre 2015 | |
30/04/2015 | 03/02/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | l'indicatore dei pagamenti riferito al 1 trimestre 2015 è pari 218,86 | 1 trimestre 2015 |
COMUNE DI SANGINETO