Amministrazione Trasparente Comune di Sangineto (CS) |
|
Dirigenti
Sezione relativa ai dirigenti, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2021 | | Dirigenti | Il compenso annuo del Segretario comunale dei Comuni convenzionati di Belvedere Marittimo, Bonifati e Sangineto dr. Antonio Marino è pari ad €.77.501,71. Al Segretario comunale spetta anche un’indennità di risultato annua pari al 10 % del monte salari annuo, previa valutazione annuale in base al sistema di misurazione e di valutazione della performance del Comune capofila ( Comune di Belvedere Marittimo). Il compenso del Segretario comunale è così ripartito tra i tre Comuni: 50% a carico del Comune di Belvedere Marittimo; 30% a carico del Comune di Bonifati; 20 % a carico del Comune di Sangineto. | COMPENSO ANNUO SEGRETARIO CONVENZIONATO | | |||
19/04/2021 | 19/04/2021 | Dirigenti |
| Convenzione gestione associata Segreteria Com.le comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati e Sangineto | | |||
19/02/2020 | | Dirigenti | compenso annuo Segretario comunale in convenzione comuni di San Lucido, Bonifati e Sangineto | compenso annuo Segretario comunale in convenzione comuni di San Lucido, Bonifati e Sangineto | | |||
00-00-0000 | | Dirigenti | DICHIARAZIONE COMPENSO ANNUO PERCEPITO DAL DOTT. ANTONIO MARINO - SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO E IL COMUNE DI SANGINETO | COMPENSO | | |||
00-00-0000 | | Dirigenti | DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' DOTT. ANTONIO MARINO - SEGRETARIO COMUNALE | DICHIARAZIONE | | |||
00-00-0000 | | Dirigenti | CURRICULUM VITAE DOTT. ANTONIO MARINO - SEGRETARIO COMUNALE | CURRICULUM VITAE | |
COMUNE DI SANGINETO