Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Sangineto (CS) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIM 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIM 2024 | |
24/01/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023 | |
24/01/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIM 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIM 2023 | |
01/07/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' II TRIM 2023 ART 33 DLGS N. 33/2013 | INDICATORE TEMPESTIVITA' II TRIM 2023 ART 33 DLGS N. 33/2013 | |
01/07/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' I TRIM 2023 ART 33 DLGS N. 33/2013 | INDICATORE TEMPESTIVITA' I TRIM 2023 | |
19/10/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 ART. 33 DLGS N. 33/2013
| INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | |
31/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE - ANNO 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2022 | |
31/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | |
27/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore III trimestre 2022 | indicatore III trimestre 2022 | |
27/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore II trimestre 2022 | indicatore II trimestre 2022 | |
27/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore I trimestre 2022 | indicatore I trimestre 2022 | |
31/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2021 | INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2021 | |
31/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' QUARTO TRIMESTRE 2021 | INDICATORE QUARTO TRIMESTRE 2021 | |
26/11/2021 | 30/11/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestivita dei pagamento - periodo di riferimento 3 trimestre 2021 | indicatore temp.pagamenti 3 trimestre | |
21/09/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestivita dei pagamento - periodo di riferimento 2 trimestre 2021 | indicatore tempestivita pagamenti - | |
21/09/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestivita dei pagamento - periodo di riferimento 1 trimestre 2021 | indicatore di tempestivita dei pagamento | |
21/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020 | indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020 | |
21/01/2021 | 21/01/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti 4 trimestre 2020 | indicatore di tempestività dei pagamenti 4 trimestre 2020 | |
21/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti 3 trimestre 2020 | indicatore di tempestività dei pagamenti 3 trimestre 2020 | |
21/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti 2 trimestre 2020 | indicatore di tempestività dei pagamenti 2 trimestre 2020 | |
21/01/2021 | 21/01/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2020 | indicatore di tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2020 | |
30/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore annuale tempestività dei pagamenti anno 2019 | indicatore annuale tempestività dei pagamenti anno 2019 | |
30/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti 3 trimestre 2019 | 3 trimestre 2019 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO COMUNICA CHE IN DATA 03/07/2013 E’ STATO PUBBLICATO L’ELENCO DEI DEBITI DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 9 DEL D.L. N 35/2013 E S.M.I NELL’APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELL’ENTE. DISPONE CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE SIA PUBBLICATA NELLA SEZIONE AVVISI DELL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI SANGINETO. SANGINETO 03/07/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA ROMINA DE LUCA | debiti di cui art.6 c.9 d,l, n.35/2013 | |
COMUNE DI SANGINETO